株式会社セールス手帖社FPS研究所

▼ FAX専用注文用紙

リンクをクリックしていただき、プリントアウトしてお使いください。

▼ 教材のお申込み方法

リンクをクリックすると各案内ページへ移動します。「教材のお申込み方法」をご覧ください。

FP継続教育通信講座

※価格はすべて税込みです。また、お支払いはクレジットカード決済のみとなります。その他のお支払い方法を選択される場合は、「受講のお申込み方法」をご覧ください。

※協会認定課目
「倫」→FP実務と倫理/「リ」→リスクと保険/「ラ」→ライフプランニング・リタイアメントプランニング/「相」→相続・事業承継設計/「タ」→タックスプランニング

※毎年6月新年度開講いたします。定員になり次第受付終了となります。また、各講座の教材構成・内容は、法改正による改訂等により変更することや、諸事情により販売停止・休講することもございますので、ご了承ください。

講座受付期間: 2026年6月1日から2027年5月31日まで  受講期間3カ月: 詳細ページ

コース

講座名

課目名

単位数 解答方法/受講料/申込み
AFP CFP® マークシート WEB解答 eラーニング
FP知識シリーズ
1 FP職業倫理 3 3 3,410円 カゴに入れる 3,100円 カゴに入れる 2,920円 カゴに入れる
2 生命保険の税務 7.5 8 4,260円 カゴに入れる 3,900円 カゴに入れる 3,600円 カゴに入れる
3 がんとお金の真実(リアル) 5 5 3,740円 カゴに入れる 3,400円 カゴに入れる
4 医療・介護のはなし 5 5 3,740円 カゴに入れる 3,400円 カゴに入れる 3,180円 カゴに入れる
5 ライフプランデータ集2026 7.5 15 6,600円 カゴに入れる 5,940円 カゴに入れる
FPスキルアップ
6 新・生命保険を活用した相続対策 7.5 8.5 4,400円 カゴに入れる 3,950円 カゴに入れる
7 福利厚生プランのすべて 3.5 3.5 3,580円 カゴに入れる 3,200円 カゴに入れる 3,050円 カゴに入れる
8 信頼関係を構築するための税務知識 7.5 11 4,240円 カゴに入れる 4,000円 カゴに入れる
9 結果につながる既契約マーケティング 5 5 3,740円 カゴに入れる 3,400円 カゴに入れる
10 違いを生み出すファーストアプローチ 5 5 3,960円 カゴに入れる 3,550円 カゴに入れる 3,300円 カゴに入れる
保険販売力向上シリーズ
11 社長さんの保険見直し 7.5 7.5 3,740円 カゴに入れる 3,400円 カゴに入れる 3,180円 カゴに入れる
12 FP的な保険販売のコツ30 7.5 7.5 3,740円 カゴに入れる 3,400円 カゴに入れる 3,180円 カゴに入れる
13 保険営業における紹介連鎖の起こし方 7.5 10 5,000円 カゴに入れる 4,550円 カゴに入れる
14 知識で差がつく法人営業プラス 7.5 15 5,280円 カゴに入れる 4,700円 カゴに入れる
15 データを使ったニーズ喚起 3 3 3,850円 カゴに入れる 3,500円 カゴに入れる
16 法人保険営業 超 入門書 3 3 3,410円 カゴに入れる 3,100円 カゴに入れる
17 営業ハンドブック 5 5 4,070円 カゴに入れる 3,650円 カゴに入れる

おすすめ商品